第 2026075 期2026-03-26 21:30:00
437
大数个数:1形态:组六
实时生成排列三数据统计结果与走势趋势。 · 共 26 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大数个数 | 形态 | 1路个数 | 和值 | 0路个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 1 | 组六 | 1 | 10 | 2 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 1 | 组六 | 0 | 10 | 1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 1 | 组三 | 2 | 7 | 0 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 2 | 组三 | 1 | 11 | 0 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 0 | 组三 | 2 | 5 | 1 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 0 | 组三 | 3 | 6 | 0 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 1 | 组六 | 1 | 12 | 1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 1 | 组六 | 1 | 14 | 0 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 2 | 组六 | 1 | 15 | 1 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 2 | 组六 | 1 | 14 | 0 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 2 | 组六 | 0 | 15 | 0 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 1 | 组六 | 1 | 12 | 1 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 1 | 组六 | 1 | 9 | 1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 1 | 组六 | 2 | 14 | 1 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 1 | 组三 | 2 | 10 | 0 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 1 | 组六 | 0 | 11 | 2 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 590 | 2 | 组六 | 0 | 14 | 2 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 479 | 2 | 组六 | 2 | 20 | 1 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 119 | 1 | 组三 | 2 | 11 | 1 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 537 | 2 | 组六 | 1 | 15 | 1 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 655 | 3 | 组三 | 0 | 16 | 1 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 744 | 1 | 组三 | 3 | 15 | 0 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 649 | 2 | 组六 | 1 | 19 | 2 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 045 | 1 | 组六 | 1 | 9 | 1 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:30:00 | 435 | 1 | 组六 | 1 | 12 | 1 |
以品质立身,以荣誉立信,赢得社会与用户的广泛赞誉。

企业以自主研发与创新技术实力,荣获中国创新科技引领奖

企业在隐私保护与合规机制创新中表现优异,荣获隐私合规创新奖

凭借在算法研发与AI应用落地方面的领先表现,获评行业领先单位。

品牌以责任理念与持续传播,荣获公众声誉影响力奖

云端防护与本地加密协同运行,确保数据双重安全。